Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 49 $
Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Details
-Trägerlos
-Haken und Öse vorne
- Verstellbare Spitze und Bänder an der Brust
-Schnürung hinten
-Kontrastbesatz am Saum
-Mini-Länge
Größentabelle
CM | BÜSTE | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE |
Größe | 74 | 56-76 | 76-96 | 52 |
S | 78 | 60-80 | 80-100 | 53 |
M | 82 | 64-84 | 84-104 | 54 |
L | 86 | 68-88 | 88-108 | 55 |
***Die Größentabelle gilt nur für Oberteile, Kleider, Jumpsuits und Bademode. Für Unterteile/Mäntel/Jacken beachten Sie bitte die jeweilige Größentabelle in der jeweiligen Produktbeschreibung.
OBEEY GRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 31,5" - 32,7" | 24" - 25,2" | 35" - 35,4" |
S | 32,7" - 33,9" | 25,2" - 26,4" | 35,4" - 37,4" |
M | 33,9" - 35,8" | 26,4" - 28,3" | 37,4" - 40,2" |
L | 35,8" - 37,8" | 28,3" - 30,3" | 40,2" - 41,3" |
XL | 37,8" - 39,8" | 30,3" - 32,3" | 41,3" - 43,3" |
|
USA/Kanada | Großbritannien/AU | EU | |
Größe | 0 | 4 | 32 | |
S | 2 | 6 | 34 | |
M | 4 | 8 | 36 | |
L | 6 | 10 | 38 | |
XL | 8 | 12 | 40 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|