Envío gratuito en todos los pedidos superiores a $49
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Detalles:
Tamaño (pulgadas) | Longitud del pie |
---|---|
US5EU35 | 8.9 |
US6EU36 | 9.1 |
EE. UU. 6,5 UE 37 | 9.3 |
EE. UU. 7,5 UE 38 | 9.4 |
US8.5EU39 | 9.6 |
US9EU40 | 9.8 |
US9.5EU41 | 10 |
Consejos:
Debido a las muchas variaciones en los monitores, el color en la imagen puede verse ligeramente diferente. Tome el diseño físico y el color prevalecerá.
Permita una diferencia de 0,4 "-1" debido a la medición manual.
***La tabla de tallas solo aplica a tops, vestidos, monos y trajes de baño. Para pantalones, abrigos y chaquetas, consulta la tabla de tallas individual en la descripción de cada producto.
OBEDECER EL TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 31,5" - 32,7" | 24" - 25,2" | 35" - 35,4" |
S | 32,7" - 33,9" | 25,2" - 26,4" | 35,4" - 37,4" |
METRO | 33,9" - 35,8" | 26,4" - 28,3" | 37,4" - 40,2" |
Yo | 35,8" - 37,8" | 28,3" - 30,3" | 40,2" - 41,3" |
SG | 37,8" - 39,8" | 30,3" - 32,3" | 41,3" - 43,3" |
|
EE. UU./California | Reino Unido/Australia | UE | |
XS | 0 | 4 | 32 | |
S | 2 | 6 | 34 | |
METRO | 4 | 8 | 36 | |
Yo | 6 | 10 | 38 | |
SG | 8 | 12 | 40 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|